Наши траты в месяц в магазинах
Мы молодая семья (20-30 лет) без детей.
Месяц | € |
Пол-января + Февраль | 718.68 |
Март | 316.55 |
Апрель | 317.16 |
Май | 450.07 |
Июнь | 372.72 |
Июль | 367.54 |
Цены на товары по категориям для сравнения
Ниже представлены цены за июль 2019 (в разных магазинах могут отличаться).
1. Продукты питания
Наименование | € |
Молоко CHARALAMBIDES CHRISTIS 3%, 2л | 2.45 |
Молоко CHARALAMBIDES CHRISTIS 1.5% 1.5л | 1.85 |
Nutella 750г | 5.52 |
Свин.сосиски 4*75г | 1.49 |
Курица, 1кг | 3.69 |
Говяжье плечо, 1кг | 8.95 |
Свиная грудинка, 1кг | 4.25 |
Coca Cola 8*0,33л | 4.15 |
Сливочное масло Kerrygold, 250г | 4.25 |
Чай Ahmad English Breakfast | 1.65 |
Яйца куриные 12шт. | 1.99 |
Лосось, кг | 15.49 |
Капуста, кг | 1.45 |
Шампиньоны, кг | 3.75 |
Томаты, кг | 0.99-1.99 |
Огурцы, кг | 1.29-1.39 |
Морковь, кг | 1.29 |
Авокадо, кг | 6.95 |
Перец сладкий, кг | 4.25 |
Клубника, кг | 5.49 |
Арбуз, кг | 0.39 |
Ананас, кг | 1.49 |
Инжир, кг | 3.95 |
Виноград, кг | 1.99-3.99 |
2. Товары для личной гигиены
Наименование | € |
Oral B Pro-Expert, 75ml | 4.55 |
Colgate Max White, 100ml | 1.60 |
Colgate Fresh Gel, 100ml | 1.15 |
Colgate Herbal, 100ml | 1.05 |
SENSODYNE Complete, 75ml | 4.98 |
SENSODYNE Repair, 75ml | 4.64 |
LISTERINE Coo Citrus, 250ml | 1.95 |
LISTERINE Fresh Burst, 250ml | 1.95 |
Head & Shoulder Citrus Fresh, 400ml | 4.90 |
PANTENE PRO-V Repair & Protect, 360ml | 3.95 |
AXE Bodyspray Dark Temptation, 150ml | 4.25 |
NIVEA MEN Invisible 48h deo roll, 50ml | 3.29 |
NIVEA MEN Sensitive Shaving Foam, 250ml | 3.99 |
NIVEA MEN Sensitive After Shave Balsam, 100ml | 9.45 |
NIVEA Micellar Water, 400ml | 7.50 |
NIVEA Cleansing Milk Cream, 200ml | 6.59 |
NIVEA pearl & beauty 48h deo spray | 3.49 |
GARNIER FRUCTIS Cucumber Fresh shampoo, 400ml | 3.89 |
GARNIER FRUCTIS Color Resist shampoo, 400ml | 3.89 |
GARNIER FRUCTIS Goodbye Damage conditioner, 250ml | 3.69 |
3. Товары для дома
Наименование | € |
FAIRY Pomegranate, 520ml | 1.55 |
FAIRY Citrus, 520ml | 1.55 |
FAIRY Original, 500ml | 1.75 |
FAIRY Original, 1l | 2.98 |
FAIRY tablets Platinum, 18 capsules | 9.34 |
FAIRY tablets Original, 22 capsules | 9.10 |
Finish All in 1 max, 20 tabs | 7.49 |
Finish Quantum, 36 tabs | 13.65 |
Finish Dishwasher Protector, 250ml | 4,.9 |
Cif Cream Classic, 750ml | 1.99 |
Cif Power Spray, 500ml | 1.99 |
Domestos Extended Germ-Kill, 750ml | 1.99 |
ARIEL Original liquid detergent, 2.475ml | 11.95 |
ARIEL 3 in 1 Pods, 38 washes | 14.99 |
Lenor Spring Awakening, 1.190 ml | 4.99 |
Другие траты за 6 месяцев
- Бензин (автомобиль класса B типа Honda Fit) – 288 € или относительными величинами: ~240л по ~1.2 € или ~3900км при расходе ~6л/100км.
- ЖКХ (электричество, вода и канализация) – 496 €. Основное это свет ~ 0.25 € /кВтч, вода недорогая.
- Кафе и рестораны – 1100 €. В самом начале ходили чаще, потом заметили сколько уходит и стали реже.
- Мобильный интернет и звонки — 60 € на двоих или ~10 €/мес на испанский Orange Mundo и кипрский PrimeTel (в будущем посте). Домашний интернет у нас включен в арендную плату.
- Арендная плата за 2х комнатную квартиру с мебелью и бассейном в районе Universal — 700 €/мес.
- Массаж терапевтический — 720 € или 120 €/мес (раз в неделю по 30 € /час на одного).
В списке не представлены траты во время 2х-недельного отпуска, 1 поездку в Россию, отсылку денег родителям домой, дни рождения и подарки, одежду и обувь, а также развлечения, лекарства и прочие траты в том числе наличными.
Расчет трат за месяц
В начале жизни на Кипре, для лучшего понимания расходов, собирали чеки из магазинов. Эти статистические данные позволили лучше понять наш бюджет и сделать корректировки, например, по питанию вне дома. Когда все устаканилось, мы стали отслеживать расходы в мобильном банке Тинькофф — благо более 90% трат идет картой.

Субъективно, продукты (особенно фрукты) намного вкуснее, чем в России.
1